/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/30531033/20140321_lbm_aj6_090.0.jpg)
Kansas, Iowa State, and Baylor are all representing the Big XII today in the tournament. With half of the Sweet 16 already set the other half is coming today.
As far as brackets are concerned, I lost my first Final Four team last night when `Nova was upset. It felt like a small piece of me died.
REGION | GAME | VENUE | TIME | TV | ANNOUNCERS |
---|---|---|---|---|---|
South | Stanford Cardinal (10) vs. Kansas Jayhawks (2) | Scottrade Center (St. Louis, MO) | 1215p | CBS | Jim Nantz/Greg Anthony/Tracy Wolfson |
MidWest | Kentucky Wildcats (8) vs. Wichita State Shockers (1) | Scottrade Center (St. Louis, MO) | 245p | CBS | Jim Nantz/Greg Anthony/Tracy Wolfson |
East | North Carolina Tar Heels (6) vs. Iowa State Cyclones (3) | AT&T Center (San Antonio, TX) | 515p | CBS | Marv Albert/Steve Kerr/Craigh Sager |
MidWest | Mercer Bears (14) vs. Tennessee Volunteers (11) | PNC Arena (Raleigh, NC) | 610p | TNT | Kevin Harlan/Len Elmore/Reggie Miller/Rachel Nichols |
South | Stephen F. Austin Lumberjacks (12) vs. UCLA Bruins (4) | Viejas Arena at Aztec Bowl (San Diego, CA) | 710p | TBS | Andrew Catalon/Mike Gminski/Otis Livingston |
West | Baylor Bears (6) vs. Creighton Bluejays (3) | AT&T Center (San Antonio, TX) | 745p | truTV | Marv Albert/Steve Kerr/Craigh Sager |
East | Memphis Tigers (8) vs. Virginia Cavaliers (1) | PNC Arena (Raleigh, NC) | 840p | TNT | Kevin Harlan/Len Elmore/Reggie Miller/Rachel Nichols |
West | Gonzaga Bulldogs (8) vs. Arizona Wildcats (1) | Viejas Arena at Aztec Bowl (San Diego, CA) | 940p | TBS | Andrew Catalon/Mike Gminski/Otis Livingston |
Loading comments...