/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/23280449/20131115_ajl_al2_093.0.jpg)
College Football got started early this week and rolled right into today. However, it is Saturday's that fans live for as teams across the nation rise and fall in the rankings. With each passing weekend, fewer and fewer schools remain as in the title hunt as hopes are dashed. Who will fall this weekend?
More from SB Nation College Football
- Thoughts and questions on the Jameis Winston situation
- Could Alabama beat Alabama?
- Ra'shede's road: From foster child to NFL Prospect
TIME | ROAD TEAM | HOME TEAM | NETWORK | |
---|---|---|---|---|
Noon ET | No. 17 UCF, 7-1 | Temple, 1-8 | ![]() |
|
Noon ET | No. 3 Ohio State, 9-0 | Illinois, 3-6 | ![]() |
|
Noon ET | Indiana, 4-5 | No. 22 Wisconsin, 7-2 | ![]() |
|
Noon ET | Iowa State, 1-8 | No. 18 Oklahoma, 7-2 | ![]() |
|
Noon ET | West Virginia, 4-6 | Kansas, 2-7 | ![]() |
|
Noon ET | Troy, 5-5 | Ole Miss, 6-3 | ![]() |
|
Noon ET | Purdue, 1-8 | Penn State, 5-4 | ![]() |
|
Noon ET | Cincinnati, 7-2 | Rutgers, 5-3 | ![]() |
|
Noon ET | Central Michigan, 3-6 | Western Michigan, 1-9 | ![]() |
|
Noon ET | Harvard | Penn | ![]() |
|
12:21 p.m. ET | Kentucky, 2-7 | Vanderbilt, 5-4 | ![]() |
|
12:30 p.m. ET | NC State, 3-6 | Boston College, 5-4 | ![]() |
|
12:30 p.m. ET | North Carolina, 4-5 | Pittsburgh, 5-4 | ![]() |
|
12:30 p.m. ET | FAU, 3-6 | Southern Miss, 0-9 | ![]() |
|
12:30 p.m. ET | Maryland, 5-4 | Virginia Tech, 7-3 | ![]() |
|
1 p.m. ET | Akron, 3-7 | UMass, 1-8 | ![]() |
|
1 p.m. ET | Columbia | Cornell | ![]() |
|
1 p.m. ET | Yale | Princeton | ![]() |
|
2 p.m. ET | Washington State, 4-5 | Arizona, 6-3 | ![]() |
|
2 p.m. ET | UAB, 2-7 | East Carolina, 7-2 | ULive ($) | |
2 p.m. ET | UL Lafayette, 7-2 | Georgia State, 0-9 | ![]() |
|
2 p.m. ET | North Dakota State | Youngstown State | ![]() |
|
2 p.m. ET | Northern Iowa | Missouri State | ![]() |
|
2 p.m. ET | Weber State | Montana | Max Media | |
2 p.m. ET | South Dakota State | South Dakota | Midco | |
3 p.m. ET | Idaho State, 3-7 | BYU, 6-3 | BYUtv | |
3 p.m. ET | UConn, 0-8 | SMU, 3-5 | ![]() |
|
3 p.m. ET | Chattanooga | Samford | ![]() |
|
3 p.m. ET | Illinois State | Southern Illinois | ![]() |
|
3 p.m. ET | Howard | Texas Southern | Local channel (KHOU) | |
3:30 p.m. ET | No. 12 Oklahoma State, 8-1 | No. 24 Texas, 7-2 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | No. 16 Michigan State, 8-1 | Nebraska, 7-2 | ![]() ![]() |
|
3:30 p.m. ET | No. 23 Miami, 7-2 | Duke, 7-2 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | No. 25 Georgia, 6-3 | No. 7 Auburn, 9-1 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | Syracuse, 5-4 | No. 2 Florida State, 9-0 | ![]() ![]() |
|
3:30 p.m. ET | TCU, 4-6 | Kansas State, 5-4 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | South Alabama, 3-5 | Navy, 5-4 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | Michigan, 6-3 | Northwestern, 4-5 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | Eastern Washington | Cal Poly | ![]() |
|
4 p.m. ET | Utah, 4-5 | No. 6 Oregon, 8-1 | ![]() |
|
4 p.m. ET | Sam Houston State | Southeast Louisiana | ![]() |
|
5:30 p.m. ET | California, 1-9 | Colorado, 3-6 | ![]() |
|
6 p.m. ET | Northern Colorado | Northern Arizona | ![]() |
|
7 p.m. ET | Florida, 4-5 | No. 10 South Carolina, 7-2 | ![]() |
|
7 p.m. ET | Houston, 7-2 | No. 20 Louisville, 8-1 | ![]() |
|
7 p.m. ET | Texas Tech, 7-3 | No. 5 Baylor, 8-0 | ![]() |
|
7 p.m. ET | Colorado State, 5-5 | New Mexico, 3-6 | ![]() |
|
7 p.m. ET | Louisiana Tech, 4-5 | Rice, 6-3 | ![]() |
|
7 p.m. ET | Memphis, 2-6 | USF, 2-6 | ![]() |
|
7:30 p.m. ET | Texas State, 6-3 | Arkansas State, 5-4 | ![]() |
|
7:45 p.m. ET | No. 1 Alabama, 9-0 | Mississippi State, 4-5 | ![]() |
|
8 p.m. ET | No. 4 Stanford, 8-1 | USC, 7-3 | ![]() |
|
8 p.m. ET | FIU, 1-8 | UTEP, 1-8 | UTEPAthletics.com | |
8 p.m. ET | Northwestern State | McNeese State | ![]() |
|
9:30 p.m. ET | Oregon State, 6-3 | No. 19 Arizona State, 7-2 | ![]() |
|
10:15 p.m. ET | Wyoming, 4-5 | Boise State, 6-3 | ![]() |
|
10:30 p.m. ET | San Diego State, 5-4 | Hawaii, 0-9 | ![]() |
|
10:30 p.m. ET | San Jose State, 5-4 | Nevada, 3-7 | ![]() |
Loading comments...